GesteinskörnungenGEWASCHEN
| Mehlsand – Kabelsand | 0 / 1 |
| Estrichsand | 0 / 4 |
| Sand | 0 / 4 |
| Betonkies | 0 / 16 |
| Splitt | 4 / 8 |
| Splitt | 8 / 16 |
| Splitt | 16 / 32 |
| Drainagensplitt | 32 / 63 |
| Grobschotter | 63 / 125 |
| Frostkoffer gew. | 0 / 32 |
| Frostkoffer gew. | 0 / 63 |
GesteinskörnungenUNGEWASCHEN
| Bruchsand | 0 / 3 |
| Splitt | 2 / 5 |
| Grädermaterial | 0 / 16 |
| Bindematerial – Wegschotter | 0 / 16 |
| Bindematerial – Wegschotter | 0 / 32 |
| Grobschotter | 32 / 90 |
| Wandschotter |
